Để mua hàng quốc tế hoặc gửi hàng từ nước ngoài, bạn cần điền mã Zip Việt Nam của nơi mình ở. Vậy mã Zipcode là gì? Làm thế nào để tra cứu mã Zip code Việt Nam của tỉnh thành ở Việt Nam? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp giúp bạn!
1. Mã Zip Code là gì?
Mã Zipcode là mã được hiệp hội bưu chính toàn cầu quy định giúp xác nhận địa điểm khi chuyển hàng. Bên cạnh đó, quá trình mua hàng trên các trang web quốc tế qua đường bưu điện sẽ yêu cầu khai báo thông tin bằng cách nhập mã Zipcode.
Mã Zip Việt Nam của 63 tỉnh thành giúp xác nhận địa điểm nhận hàng khi mua hàng quốc tế.
2. Cấu trúc mã Zip Code cập nhật 6 số
Theo thông tư mới nhất, mã Zip Việt Nam bao gồm 6 chữ số, trong đó:
- Hai chữ số đầu tiên là mã quy định tên tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương.
- Hai chữ số tiếp theo là mã quận, huyện hoặc thị xã trực thuộc tỉnh.
- Chữ số thứ 5 là mã phường, xã hoặc thị trấn.
- Chữ số cuối cùng là mã thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
Lưu ý: Mã 084, +84 là mã vùng điện thoại của Việt Nam, không phải mã bưu chính Zip Code.
Các chữ số trong mã Zipcode tại Hà Nội được phân chia thành địa chỉ cụ thể, phường, quận và thành phố.
3. Tra cứu mã bưu chính 63 tỉnh thành Việt Nam
Nếu chưa biết mã Zip Code nơi mình đang sinh sống, bạn có thể tra cứu theo các bước sau đây:
Bước 1: Đầu tiên, bạn truy cập vào trang web Tra cứu mã bưu chính quốc gia.
Bước 2: Tại khung tìm kiếm, bạn nhập địa chỉ của mình vào. Sau đó, bạn nhấn “Tìm kiếm” để kiểm tra kết quả.
Ngoài ra, bạn có thể tra cứu mã Zip Việt Nam thông qua bảng dưới đây:
Danh sách mã bưu chính Zip Code của 63 tỉnh thành tại Việt Nam
STT | Tỉnh/ Thành phố | Mã Zipcode |
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 78000 |
3 | Bạc Liêu | 97000 |
4 | Bắc Kạn | 23000 |
5 | Bắc Giang | 26000 |
6 | Bắc Ninh | 16000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Dương | 75000 |
9 | Bình Định | 55000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cao Bằng | 21000 |
14 | Cần Thơ | 94000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Đắk Lắk | 63000 – 64000 |
17 | Đắk Nông | 65000 |
18 | Điện Biên | 32000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000 – 62000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 18000 |
24 | Hà Nội | 10000 – 14000 |
25 | Hà Tĩnh | 45000 – 46000 |
26 | Hải Dương | 03000 |
27 | Hải Phòng | 04000 – 05000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | Thành phố Hồ Chí Minh | 70000 – 74000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hoà | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000 – 92000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lạng Sơn | 25000 |
37 | Lào Cai | 31000 |
38 | Lâm Đồng | 66000 |
39 | Long An | 82000 – 83000 |
40 | Nam Định | 07000 |
41 | Nghệ An | 43000 – 44000 |
42 | Ninh Bình | 08000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000 – 52000 |
48 | Quảng Ngãi | 53000 – 54000 |
49 | Quảng Ninh | 01000 – 02000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 06000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hoá | 40000 – 42000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 33000 |
Bạn có thể dễ dàng tra cứu mã Zip Việt Nam trong danh sách 63 tỉnh thành một cách dễ dàng.